Die allwöchentlichen Lottoziehungen finden Mittwochs um 18:25 Uhr und Samstags um 19:25 Uhr statt. Die Gewinnzahlen im EuroJackpot werden um 21 Uhr in Finnlands Hauptstadt Helsinki gezogen.
Der Lotto Annahmeschluss liegt kurze Zeit vor den erwähnten Ziehungsterminen. Von Bundesland zu Bundesland kann es dabei kleine Abweichungen geben. Die nachfolgende Tabelle zeigt die exakten Annahmeschlusszeiten der einzelnen Bundesländer.
Bundesland | Mittwochsziehung | Samstagsziehung | EuroJackpot |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 18:00 Uhr | 19:00 Uhr | 19:00 Uhr |
Bayern | 18:00 Uhr | 19:00 Uhr | 19:00 Uhr |
Berlin | 18:00 Uhr | 19:00 Uhr | 18:45 Uhr |
Brandenburg | 17:55 Uhr | 18:55 Uhr | 18:40 Uhr |
Bremen | 18:00 Uhr | 19:00 Uhr | 18:45 Uhr |
Hamburg | 17:59 Uhr | 18:59 Uhr | 18:44 Uhr |
Hessen | 18:00 Uhr | 19:00 Uhr | 19:00 Uhr |
Mecklenburg-Vorpommern | 18:00 Uhr | 19:00 Uhr | 18:30 Uhr |
Niedersachsen | 18:00 Uhr | 18:30 Uhr | 18:50 Uhr |
Nordrhein-Westfalen | 17:59 Uhr | 18:59 Uhr | 19:00 Uhr |
Rheinland-Pfalz | 18:00 Uhr | 19:00 Uhr | 19:00 Uhr |
Saarland | 18:00 Uhr | 19:00 Uhr | 18:45 Uhr |
Sachsen | 18:00 Uhr | 19:00 Uhr | 18:15 Uhr |
Sachsen-Anhalt | 18:00 Uhr | 19:00 Uhr | 19:00 Uhr |
Schleswig-Holstein | 18:00 Uhr | 19:00 Uhr | 18:45 Uhr |
Thüringen | 18:00 Uhr | 19:00 Uhr | 19:00 Uhr |
Annahmeschluss bei Online-Lottoanbietern
Hat man den Annahmeschluss am Lottokiosk verpasst, lohnt sich auch ein Blick auf die Annahmefristen der Online-Lottoanbieter.
Lottoanbieter | Mittwochsziehung | Samstagsziehung | EuroJackpot |
---|---|---|---|
Tipp24 | 18:00 Uhr | 19:00 Uhr | 18:40 Uhr |
Lottoland | 18:00 Uhr | 19:00 Uhr | 19:00 Uhr |
Lotto24 | 17:45 Uhr | 18:45 Uhr | 18:25 Uhr |
Lottohelden | 18:00 Uhr | 19:00 Uhr | 19:00 Uhr |
Lottowelt | 17:55 Uhr | 18:55 Uhr | 18:15 Uhr |